【人気のサンクレイドル稲毛スポーツセンター】
■南東向き、広々バルコニーで陽当り良好
■アウトフレーム工法で室内が広く使えます
■洗面所からも出入り可能な2WAYキッチン
■ペットと一緒に暮らせます(規約有)
サンクレイドル稲毛スポーツセンター
-
最寄駅
千葉都市モノレール スポーツセンター
徒歩 17 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,280万円(非課税)
- 専有面積 60.15㎡(18.19坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | サンクレイドル稲毛スポーツセンター | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 千葉市稲毛区園生町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,280万円(非課税) | 修繕積立費 | 12,794円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 | 管理費 | 7,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋6 和5.5 LDK14 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 7,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 84戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 60.15㎡ (18.19坪) | ||
バルコニー面積 | 11.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 草野小学校(218m) 草野中学校(463m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / オートロック / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / 防犯カメラ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / グリル / キッチン入り口 2WAY / 食器洗乾燥機 / ディスポーザー / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / タイル貼り / 来客用駐車場 / 共用シアタールーム / キッズルーム / 部屋向き 南東向き / ワイドバルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / 振分 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
備考 | ※契約不適合責任免責
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】125.3万円/坪 【施工会社】多田建設株式会社 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】センチュリー21大宝地建ホームページ 【関連サイト2】『スタッフ紹介』のページ 【関連サイト3】「会社案内」はこちら! 【関連サイト4】「売却のご相談」はこちらまで♪ 【関連サイト5】instagramはこちらです! |
||||||||
物件番号 | 067301-16156 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- サンクレイドル稲毛スポーツセンター
- 2,280 万円
- 2LDK (60.15㎡)
- 千葉都市モノレール スポーツセンター
- 千葉市稲毛区園生町